← REG Messieurs 4 joueurs 2

Namur-Luxembourg M4J 2 - Poule 5

REG Messieurs 4 joueurs 2 IC
Saison 2027 Namur-Luxembourg

Classement

1 B T.C. WALTZING B (6027) 12,5 22 46 352 5
2 A R.T.C. ARLON A (6006) 10,5 20 42 322 5
3 A T.C. LE LAC A (6094) 10 19 43 349 5
4 A T.C. LIBRAMONT A (6042) 6,5 14 34 341 5
5 A T.C. SAINT MARD A (6043) 5,5 12 30 292 5
6 A R.T.C. NEUFCHATEAU A (6012) 0 3 8 177 5

Calendrier · 0 rencontre

Aucune rencontre

Le calendrier des rencontres est relevé chaque nuit pendant la saison.