KW
34
13–23/08
JG-11 G3
TWB
Beendet
WATERMAEL-BOITSFORT
Stand des Tableaus
- 1/2
- F
Tableau beendet
- Anmeldungen
- 8 vor der Auslosung
- Teilnehmer
- 8 im Tableau
- Verband
- AFT / Tennis Belgium
- Sieger
- Marcel SCHLOGEL
Ergebnisse
Hauptfeld
Gruppe B
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime GERARD | 3 | 3 |
| 2 | Maxence Poullet | 3 | 1 |
| 3 | Sebastian Mersch | 3 | 1 |
| 4 | Théo LE CAIN | 3 | 1 |
Spiele
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel SCHLOGEL | 3 | 3 |
| 2 | Ernest MINICUCCI MARON | 3 | 2 |
| 3 | TENZIN QUESNEY NYS | 3 | 1 |
| 4 | Tybalt MONIC PARIS | 3 | 0 |
Sieger