Sem
36
27/08–06/09
DM5
TWB
Terminé
OHEY
Où en est le tableau
- 1/2
- F
premier tour à jouer
- Inscrits
- 11 avant le tirage
- Entrants
- 11 dans le tableau
- Fédération
- AFT / Tennis Belgium
- Vainqueur
- Hervé MOISSE Augustin DE LANNOY
Résultats
Tableau final
BYE
BYE
—
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Hervé MOISSE Augustin DE LANNOY | 3 | 3 |
| 2 | Alexandre BAETEN Xavier ROUSEZ | 3 | 2 |
| 3 | Gaëtan Boutiau Nicolas Lefebvre | 3 | 1 |
| 4 | Frédéric MARIËN Jean - Marie GILLAIN | 3 | 0 |
Matchs
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Corenthin HAZEE Théo COLLARD | 3 | 3 |
| 2 | Thomas BADOUX Gauthier LEURQUIN | 3 | 2 |
| 3 | Olivier DACHET Francois TOUSSAINT | 3 | 1 |
| 4 | Jordan GODET Loïc CHARLOT | 3 | 0 |
Matchs
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel LIBION Jean-Christophe DURIEUX | 2 | 2 |
| 2 | Adrien OGER Thibaut MATHOT | 2 | 1 |
| 3 | Arnaud PAULET José PAULET | 2 | 0 |
BYE
BYE
Vainqueur