Sem
45
26/10–09/11
JG-15 G3
TVL
Terminé
BRUGHIA
- Inscrits
- 12 avant le tirage
- Entrants
- 12 dans le tableau
- Fédération
- Tennis & Padel Vlaanderen
Résultats
Tableau final
Finale
1/2e finale
1/2e finale
1/4e finale
1/4e finale
1/4e finale
1/4e finale
Poule D
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Vandoorn Sen | 2 | 2 |
| 2 | Vermeersch Tiebe | 2 | 1 |
| 3 | Vlayen Adriaan | 2 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Buylaert Lucas | 2 | 2 |
| 2 | Declerck Louca | 2 | 1 |
| 3 | Aerssens Stan | 2 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Van De Voorde Lewis | 2 | 2 |
| 2 | De Vos Mathijs | 2 | 1 |
| 3 | Matthys Rune | 2 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Verbist Matias | 2 | 2 |
| 2 | Van den Eeckhout Mathis | 2 | 1 |
| 3 | Van Hyfte Leon | 2 | 0 |
1/4e finale
1/2e finale
Finale
Vainqueur