Sem
44
23/10–02/11
DM6
TWB
Terminé
HAILLOT
- Inscrits
- 5 avant le tirage
- Entrants
- 5 dans le tableau
- Fédération
- AFT / Tennis Belgium
Résultats
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier VAN ASSCHE Jérôme GUISSET | 4 | 3 |
| 2 | Andre GRENSON Marc DUPONT | 4 | 2 |
| 3 | Benoît Richard Pascal DEGIMBE | 4 | 2 |
| 4 | Pierre-Yves MANIQUET Geoffrey MONVILLE | 4 | 2 |
| 5 | Gabriel Donolato Luigi DONOLATO | 4 | 1 |
Matchs
Andre GRENSON
Marc DUPONT
40
ab.