Sem
44
23/10–02/11
DMX5
TWB
Terminé
HAILLOT
Où en est le tableau
- 1/2
- F
tableau terminé
- Inscrits
- 8 avant le tirage
- Entrants
- 8 dans le tableau
- Fédération
- AFT / Tennis Belgium
- Vainqueur
- Grégory BINON Clarisse TOUSSAINT
Résultats
Tableau final
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaise FONTEYNE Virginie Donnay | 3 | 2 |
| 2 | Nathalia Rase Vincent DEJARDIN | 3 | 2 |
| 3 | Nina OOSTVOGELS Antoine Mailleux | 3 | 2 |
| 4 | Geoffrey MONVILLE Marie DAMOISEAUX | 3 | 0 |
Matchs
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Grégory BINON Clarisse TOUSSAINT | 3 | 3 |
| 2 | Gaëtan BOUTIAU Maude BOUTIAU | 3 | 2 |
| 3 | Charlotte ZAKRAJSEK Thomas MATHELART | 3 | 1 |
| 4 | Thomas SALESSE Aubrey Debaty | 3 | 0 |
Matchs
Vainqueur