Sem
20
14–16/05
JMX-9 G3
TVL
Terminé
TPC BORNEM
- Inscrits
- 12 avant le tirage
- Entrants
- 12 dans le tableau
- Fédération
- Tennis & Padel Vlaanderen
Résultats
Tableau final
Finale
1/2e finale
1/2e finale
1/4e finale
1/4e finale
1/4e finale
1/4e finale
Poule D
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Winters Yoran | 2 | 2 |
| 2 | Vranckx Vincent | 2 | 1 |
| 3 | Lemey Anette | 2 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Georges | 2 | 2 |
| 2 | Beyens Maxou | 2 | 1 |
| 3 | Roekens Vincent | 2 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | De Lathouwer Gaston | 2 | 2 |
| 2 | Vermeerbergen Liya | 2 | 1 |
| 3 | Sanders Elena | 2 | 0 |
Matchs
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Gysels Basile | 2 | 2 |
| 2 | Van De Walle Milan | 2 | 1 |
| 3 | Katzarov Maxent | 2 | 0 |
1/4e finale
1/2e finale
Finale
Vainqueur