Sem
34
20–22/08
JG-15 G3
TVL
Terminé
KONINKLIJKE BOOM TENNIS CLUB
- Inscrits
- 6 avant le tirage
- Entrants
- 6 dans le tableau
- Fédération
- Tennis & Padel Vlaanderen
Résultats
Tableau final
Finale
1/2e finale
1/2e finale
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Claus Thijs | 2 | 2 |
| 2 | Jacobs Thobias | 2 | 1 |
| 3 | Schram Max | 2 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Banjo-Oke Dara | 2 | 2 |
| 2 | Peeters Xander | 2 | 1 |
| 3 | Van Dessel Jori | 2 | 0 |
Matchs
1/2e finale
Finale
Vainqueur