Sem
34
14–23/08
JG-11 G3
TVL
Terminé
ROYAL PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT
- Inscrits
- 12 avant le tirage
- Entrants
- 12 dans le tableau
- Fédération
- Tennis & Padel Vlaanderen
Résultats
Tableau final
Finale
1/2e finale
1/2e finale
1/4e finale
1/4e finale
1/4e finale
1/4e finale
Poule D
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Schrauwen Maxime | 2 | 2 |
| 2 | Mertens Kobe | 2 | 1 |
| 3 | Peeters Matthew | 2 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockmans Louis | 2 | 2 |
| 2 | Van Isacker Erez | 2 | 1 |
| 3 | Prinzie Vic | 2 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Roovers Emile | 2 | 2 |
| 2 | Hoes Axl | 2 | 1 |
| 3 | Zingali Tommaso | 2 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Roosbroeck George | 2 | 2 |
| 2 | De Backer Lewis | 2 | 1 |
| 3 | Van Loon Loïc | 2 | 0 |
1/4e finale
1/2e finale
Finale
Vainqueur