Sem
9
19/02–01/03
JG-13 G3
TWB
Terminé
CHAPELLE
Où en est le tableau
- 1/4
- 1/2
- F
premier tour à jouer
- Inscrits
- 11 avant le tirage
- Entrants
- 11 dans le tableau
- Fédération
- AFT / Tennis Belgium
- Vainqueur
- Max JONNIAUX
Résultats
Tableau final
BYE
BYE
—
BYE
BYE
—
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan CARTIAUX | 3 | 3 |
| 2 | Alexis SCHELLEN | 3 | 2 |
| 3 | Clement CHOQUET | 3 | 1 |
| 4 | Giulio PERERA | 3 | 0 |
Matchs
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur SCHWASTEK | 3 | 2 |
| 2 | Max JONNIAUX | 3 | 2 |
| 3 | Jules BOURLARD LION | 3 | 1 |
| 4 | Oscar Chevalier | 3 | 1 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigo STANDAERT | 2 | 2 |
| 2 | Alexandre SCHNEIDERS | 2 | 1 |
| 3 | Angelo CIORBA | 2 | 0 |
Matchs
BYE
BYE
BYE
BYE
Vainqueur