Sem
9
19/02–01/03
JMX-9 G3
TWB
Terminé
CHAPELLE
Où en est le tableau
- 1/2
- F
tableau terminé
- Inscrits
- 7 avant le tirage
- Entrants
- 7 dans le tableau
- Fédération
- AFT / Tennis Belgium
- Vainqueur
- Charly TONERO
Résultats
Tableau final
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Charly TONERO | 3 | 3 |
| 2 | Antoine GOBERT | 3 | 2 |
| 3 | Ernest PEPE | 3 | 1 |
| 4 | Noah Bouillon | 3 | 0 |
Matchs
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah LEFEBVRE | 2 | 2 |
| 2 | TOM BACIS | 2 | 1 |
| 3 | Matteo CIORBA | 2 | 0 |
Vainqueur