Sem
1
25/12–04/01
DMX5
TWB
Terminé
TEMPLOUX
Où en est le tableau
- F
tableau terminé
- Inscrits
- 8 avant le tirage
- Entrants
- 8 dans le tableau
- Fédération
- AFT / Tennis Belgium
- Vainqueur
- Guillaume BURTON Nathalie GYSELINX
Résultats
Tableau final
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Gauthier BOULANGER Scarlett LAMBEAU | 3 | 2 |
| 2 | Grégory BINON Clarisse TOUSSAINT | 3 | 2 |
| 3 | Jean-François GERARD Séverine DUBOIS | 3 | 2 |
| 4 | Jonathan MUNAUT Elsa MUNAUT | 3 | 0 |
Matchs
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume BURTON Nathalie GYSELINX | 3 | 3 |
| 2 | Gian Battista GOLDONI Françoise HOURLAY | 3 | 2 |
| 3 | Amélie HUBERT Bastien PINEUR | 3 | 1 |
| 4 | Laurent HINCQ Marie-Pierre EVEN | 3 | 0 |
Matchs
Vainqueur