Sem
9
23/02–01/03
JG-13 G3
TWB
Terminé
WATERLOO
Où en est le tableau
- 1/4
- 1/2
- F
premier tour à jouer
- Inscrits
- 11 avant le tirage
- Entrants
- 11 dans le tableau
- Fédération
- AFT / Tennis Belgium
- Vainqueur
- Clement Delbrassinne
Résultats
Tableau final
BYE
BYE
—
BYE
BYE
—
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry BEAUPAIN | 3 | 3 |
| 2 | Adrian Perez Zubrychi-Perez | 3 | 2 |
| 3 | Léonard SALOME | 3 | 1 |
| 4 | Charles ULLENS | 3 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Noham Vandeloise | 3 | 3 |
| 2 | Vladko Jovanovic | 3 | 2 |
| 3 | Augustin Dubuisson | 3 | 1 |
| 4 | Baptiste SCHEUER | 3 | 0 |
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Clement Delbrassinne | 2 | 2 |
| 2 | Robin Jung | 2 | 1 |
| 3 | Lucien Zoenen | 2 | 0 |
Matchs
BYE
BYE
BYE
BYE
Vainqueur