Sem
31
23/07–02/08
JMX-9 G3
TWB
Terminé
HEUSY
Où en est le tableau
- 1/4
- 1/2
- F
premier tour à jouer
- Inscrits
- 9 avant le tirage
- Entrants
- 9 dans le tableau
- Fédération
- AFT / Tennis Belgium
- Vainqueur
- Andreas VERSTRAELEN
Résultats
Tableau final
BYE
BYE
—
BYE
BYE
—
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Nell VANDERHEYDEN | 2 | 2 |
| 2 | Charles HEINEN | 2 | 1 |
| 3 | Tom PETROVCIC | 2 | 0 |
Matchs
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas VERSTRAELEN | 2 | 2 |
| 2 | Apolline LOGNAY | 2 | 1 |
| 3 | Emma Collette | 2 | 0 |
Matchs
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Lévi ZIMMERMANN | 2 | 2 |
| 2 | Adrian WEUSTEN | 2 | 1 |
| 3 | Sam PERNOT | 2 | 0 |
Matchs
BYE
BYE
BYE
BYE
Vainqueur