Sem
32
30/07–09/08
JMX-9 G3
TWB
Terminé
BERTRIX
- Inscrits
- 5 avant le tirage
- Entrants
- 5 dans le tableau
- Fédération
- AFT / Tennis Belgium
Résultats
| # | Joueur | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur GREGOIRE-SLEGTEN | 4 | 4 |
| 2 | Maxence JONCKHEERE | 4 | 3 |
| 3 | Natan GILLET | 4 | 2 |
| 4 | Maxence HORMAN PAJOT | 4 | 1 |
| 5 | Rose GREGOIRE-SLETGEN | 4 | 0 |
Matchs