Cuts de classement ·
tennis.tppwb.be
| Classement | Oct 2023 | Mai 2024 | Oct 2024 | Mai 2025 | Oct 2025 | Mai 2026 | Oct 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Nat. (110 pts) | 3208.74 → 5476.3 | 3206.28 → 5475.47 | 3099.68 → 5207.3 | 3077.86 → 5152.17 | 3256.6 → 5532.28 | 3352.44 → 5532.28 | 3386.32 → 5834.75 |
| B-15.4 (105 pts) | 2291.99 → 3078.99 | 2258.82 → 3206.28 | 2165.55 → 3099.67 | 2177.12 → 3077.86 | 2282 → 3256.6 | 2484.16 → 3333.3 | 2381.59 → 3372.17 |
| B-15.2 (100 pts) | 1781.47 → 2240.38 | 1750.41 → 2258.82 | 1711.61 → 2165.54 | 1740.4 → 2177.12 | 1778.45 → 2282 | 1912.17 → 2475.37 | 1775.4 → 2380.39 |
| B-15.1 (95 pts) | 1473.02 → 1736.77 | 1436.13 → 1750.4 | 1425.24 → 1711.6 | 1453.9 → 1740.4 | 1459.03 → 1778.44 | 1564.53 → 1912 | 1483.86 → 1774.87 |
| B-15 (90 pts) | 1139.5 → 1420.68 | 1172.99 → 1436.13 | 1158.49 → 1425.23 | 1193 → 1453.9 | 1206.06 → 1459.03 | 1298.88 → 1563.87 | 1184.43 → 1478.77 |
| B-4/6 (85 pts) | 862.12 → 1139.39 | 897.08 → 1172.99 | 887.89 → 1158.48 | 929.48 → 1193 | 918.67 → 1206.06 | 974.13 → 1297.54 | 882.13 → 1182.71 |
| B-2/6 (80 pts) | 701.52 → 861.78 | 722.86 → 897.08 | 715.09 → 887.88 | 748.41 → 929.48 | 741.34 → 918.67 | 775.17 → 974.13 | 711.47 → 881.85 |
| B0 (75 pts) | 576.99 → 701.06 | 602.98 → 722.86 | 588.54 → 715.08 | 628 → 748.41 | 612.16 → 741.34 | 642.93 → 774.34 | 583.2 → 711.47 |
| B+2/6 (70 pts) | 470.54 → 576.81 | 488.01 → 602.98 | 486.83 → 588.53 | 518.55 → 628 | 498.73 → 612.16 | 537.01 → 642.84 | 482.03 → 583.2 |
| B+4/6 (65 pts) | 387.46 → 470.53 | 407.02 → 488 | 398.98 → 486.82 | 428.56 → 518.55 | 413.46 → 498.73 | 437.58 → 536.96 | 394.8 → 481.98 |
| C15 (60 pts) | 323.5 → 387.2 | 340.06 → 407.02 | 335.92 → 398.97 | 355.2 → 428.56 | 348 → 413.46 | 362.21 → 437.56 | 331.56 → 394.7 |
| C15.1 (55 pts) | 266.67 → 323.44 | 285.04 → 340.06 | 281.68 → 335.91 | 302.12 → 355.2 | 292 → 348 | 304 → 362 | 277.87 → 331.48 |
| C15.2 (50 pts) | 220.8 → 266.4 | 234.95 → 285.04 | 231.6 → 281.67 | 248.5 → 302.12 | 240.17 → 292 | 251.56 → 304 | 228.8 → 277.87 |
| C15.3 (45 pts) | 183.4 → 220.8 | 195.36 → 234.95 | 191.24 → 231.59 | 204.81 → 248.5 | 196.76 → 240.17 | 207.79 → 251.47 | 189.33 → 228.64 |
| C15.4 (40 pts) | 150.4 → 183.36 | 161.91 → 195.36 | 157.7 → 191.23 | 168.02 → 204.81 | 160.84 → 196.76 | 168.27 → 207.72 | 156.95 → 189.33 |
| C15.5 (35 pts) | 123.42 → 150.4 | 131.3 → 161.9 | 131.21 → 157.69 | 138.04 → 168.02 | 131.71 → 160.84 | 137.33 → 168.27 | 128.26 → 156.94 |
| C30 (30 pts) | 102.53 → 123.41 | 106.57 → 131.2 | 109.27 → 131.2 | 112.28 → 138.04 | 107.32 → 131.71 | 109.54 → 137.33 | 105.6 → 128.18 |
| C30.1 (25 pts) | 85.98 → 102.53 | 87.76 → 106.56 | 91.11 → 109.26 | 91.8 → 112.28 | 87.12 → 107.32 | 88.56 → 109.5 | 86.99 → 105.6 |
| C30.2 (20 pts) | 69.6 → 85.96 | 73.72 → 87.76 | 72.55 → 91.1 | 76.8 → 91.8 | 70.89 → 87.12 | 70.93 → 88.53 | 71.08 → 86.98 |
| C30.3 (15 pts) | 55.8 → 69.6 | 61.5 → 73.72 | 57.64 → 72.54 | 65.41 → 76.8 | 56.27 → 70.88 | 57.6 → 70.93 | 57.51 → 71.08 |
| C30.4 (10 pts) | 41.58 → 55.8 | 44.35 → 61.4 | 44.81 → 57.63 | 46.4 → 65.41 | 40.97 → 56.27 | 43.57 → 57.6 | 42.4 → 57.51 |
| C30.5 (5 pts) | 30.71 → 41.58 | 29.7 → 44.35 | 30.9 → 44.8 | 29.76 → 46.4 | 28.4 → 40.97 | 29.76 → 43.56 | 29.76 → 42.4 |
| C30.6 (3 pts) | 0 → 30.67 | 0 → 29.6 | 0 → 30.8 | 0 → 29.76 | 0 → 28.4 | 0 → 29.76 | 0 → 29.76 |
Pour chaque classement, la cellule indique la fenêtre de points (min) → (max) publiée par l'AFT lors du calcul de période.