Live-Pyramide ·
vorhergesagte Grenzen, Zahlen aus den aktuellen Punkten
Seite im Aufbau. Diese Grenzen sind eine Vorhersage für die nächste Veröffentlichung, abgeleitet aus den bisherigen offiziellen Grenzwerten; jeder Spieler wird nach seinen aktuellen Punkten eingeordnet, die jede Nacht neu berechnet werden. Sie können um eine Einstufung danebenliegen, vor allem bei der Jugend.
| Ranking | Anteil | Punktefenster | Spieler |
|---|---|---|---|
| A Nat. (110 Pkt.) | 0.1 % | 3381.58 → 6199.83 | 47 |
| B-15.4 (105 Pkt.) | 0.2 % | 2464.42 → 3381.58 | 65 |
| B-15.2 (100 Pkt.) | 0.3 % | 1865.85 → 2464.42 | 102 |
| B-15.1 (95 Pkt.) | 0.4 % | 1540.86 → 1865.85 | 120 |
| B-15 (90 Pkt.) | 0.6 % | 1268.53 → 1540.86 | 143 |
| B-4/6 (85 Pkt.) | 0.8 % | 949.85 → 1268.53 | 255 |
| B-2/6 (80 Pkt.) | 1.0 % | 757.86 → 949.85 | 289 |
| B0 (75 Pkt.) | 1.2 % | 628.85 → 757.86 | 328 |
| B+2/6 (70 Pkt.) | 1.5 % | 523.9 → 628.85 | 423 |
| B+4/6 (65 Pkt.) | 1.8 % | 428.23 → 523.9 | 528 |
| C15 (60 Pkt.) | 2.1 % | 355.14 → 428.23 | 573 |
| C15.1 (55 Pkt.) | 2.4 % | 299.39 → 355.14 | 566 |
| C15.2 (50 Pkt.) | 2.7 % | 247.21 → 299.39 | 706 |
| C15.3 (45 Pkt.) | 3.0 % | 204.63 → 247.21 | 774 |
| C15.4 (40 Pkt.) | 3.3 % | 167.53 → 204.63 | 879 |
| C15.5 (35 Pkt.) | 3.6 % | 136.18 → 167.53 | 1000 |
| C30 (30 Pkt.) | 4.1 % | 109.11 → 136.18 | 1005 |
| C30.1 (25 Pkt.) | 4.6 % | 88.42 → 109.11 | 942 |
| C30.2 (20 Pkt.) | 5.1 % | 72.41 → 88.42 | 905 |
| C30.3 (15 Pkt.) | 5.6 % | 60.05 → 72.41 | 907 |
| C30.4 (10 Pkt.) | 13.6 % | 44.15 → 60.05 | 1731 |
| C30.5 (5 Pkt.) | 18.6 % | 29.65 → 44.15 | 2950 |
| C30.6 (3 Pkt.) | 23.4 % | 0 → 29.65 | 2476 |
Zeitraum Courante · 17714 eingestufte Spieler in dieser Kategorie · berechnet am Mittwoch, 4. November um 05:11. Grenzen: Interpolation der bisherigen offiziellen Grenzwerte. Zahlen aus den aktuellen Punkten jedes Spielers. Die Spalte „Anteil“ zeigt den theoretischen Anteil laut AFT-Reglement (Anhänge B & C).