KW
20
14–16/05
JMX-9 G3
TVL
Beendet
TPC BORNEM
- Anmeldungen
- 12 vor der Auslosung
- Teilnehmer
- 12 im Tableau
- Verband
- Tennis & Padel Vlaanderen
Ergebnisse
Hauptfeld
Finale
1/2e finale
1/2e finale
1/4e finale
1/4e finale
1/4e finale
1/4e finale
Poule D
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Winters Yoran | 2 | 2 |
| 2 | Vranckx Vincent | 2 | 1 |
| 3 | Lemey Anette | 2 | 0 |
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Georges | 2 | 2 |
| 2 | Beyens Maxou | 2 | 1 |
| 3 | Roekens Vincent | 2 | 0 |
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | De Lathouwer Gaston | 2 | 2 |
| 2 | Vermeerbergen Liya | 2 | 1 |
| 3 | Sanders Elena | 2 | 0 |
Spiele
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Gysels Basile | 2 | 2 |
| 2 | Van De Walle Milan | 2 | 1 |
| 3 | Katzarov Maxent | 2 | 0 |
1/4e finale
1/2e finale
Finale
Sieger