KW
20
14–16/05
JG-11 G3
TVL
Beendet
TPC BORNEM
- Anmeldungen
- 11 vor der Auslosung
- Teilnehmer
- 11 im Tableau
- Verband
- Tennis & Padel Vlaanderen
Ergebnisse
Hauptfeld
Finale
1/2e finale
1/2e finale
1/4e finale
1/4e finale
1/4e finale
1/4e finale
Poule D
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Sturm Ferre | 2 | 2 |
| 2 | Gilen Henri | 2 | 1 |
| 3 | Locquet Siebe | 2 | 0 |
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Dijck Henri | 2 | 2 |
| 2 | Everaert Lio | 2 | 1 |
| 3 | Henneman Max | 2 | 0 |
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Morren Lucas | 2 | 2 |
| 2 | Soenen Kevin | 2 | 1 |
| 3 | Shah Aryansh | 2 | 0 |
Spiele
Morren Lucas
44
Soenen Kevin
12
Shah Aryansh
33
Soenen Kevin
44
Morren Lucas
44
Shah Aryansh
10
Sieger
1/4e finale
1/2e finale
Finale
Sieger