KW
9
19/02–01/03
JG-11 G3
TWB
Beendet
CHAPELLE
Stand des Tableaus
- 1/2
- F
Tableau beendet
- Anmeldungen
- 7 vor der Auslosung
- Teilnehmer
- 7 im Tableau
- Verband
- AFT / Tennis Belgium
- Sieger
- Alessio DECROIX
Ergebnisse
Hauptfeld
Gruppe B
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie MULLER | 3 | 3 |
| 2 | Marco Alletto | 3 | 2 |
| 3 | Liano BERNIMONT | 3 | 1 |
| 4 | Gilles TIBERGYN GILLES | 3 | 0 |
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | EDOUARD POULLAIN | 2 | 2 |
| 2 | Alessio DECROIX | 2 | 1 |
| 3 | Arthur Pascon | 2 | 0 |
Spiele
Sieger