KW
9
19/02–01/03
JG-13 G3
TWB
Beendet
CHAPELLE
Stand des Tableaus
- 1/4
- 1/2
- F
erste Runde steht aus
- Anmeldungen
- 11 vor der Auslosung
- Teilnehmer
- 11 im Tableau
- Verband
- AFT / Tennis Belgium
- Sieger
- Max JONNIAUX
Ergebnisse
Hauptfeld
BYE
BYE
—
BYE
BYE
—
Gruppe C
Gruppe B
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan CARTIAUX | 3 | 3 |
| 2 | Alexis SCHELLEN | 3 | 2 |
| 3 | Clement CHOQUET | 3 | 1 |
| 4 | Giulio PERERA | 3 | 0 |
Spiele
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur SCHWASTEK | 3 | 2 |
| 2 | Max JONNIAUX | 3 | 2 |
| 3 | Jules BOURLARD LION | 3 | 1 |
| 4 | Oscar Chevalier | 3 | 1 |
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigo STANDAERT | 2 | 2 |
| 2 | Alexandre SCHNEIDERS | 2 | 1 |
| 3 | Angelo CIORBA | 2 | 0 |
Spiele
BYE
BYE
BYE
BYE
Sieger