KW
9
19/02–01/03
JMX-9 G3
TWB
Beendet
CHAPELLE
Stand des Tableaus
- 1/2
- F
Tableau beendet
- Anmeldungen
- 7 vor der Auslosung
- Teilnehmer
- 7 im Tableau
- Verband
- AFT / Tennis Belgium
- Sieger
- Charly TONERO
Ergebnisse
Hauptfeld
Gruppe B
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Charly TONERO | 3 | 3 |
| 2 | Antoine GOBERT | 3 | 2 |
| 3 | Ernest PEPE | 3 | 1 |
| 4 | Noah Bouillon | 3 | 0 |
Spiele
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah LEFEBVRE | 2 | 2 |
| 2 | TOM BACIS | 2 | 1 |
| 3 | Matteo CIORBA | 2 | 0 |
Sieger