KW
31
23/07–02/08
JMX-9 G3
TWB
Beendet
HEUSY
Stand des Tableaus
- 1/4
- 1/2
- F
erste Runde steht aus
- Anmeldungen
- 9 vor der Auslosung
- Teilnehmer
- 9 im Tableau
- Verband
- AFT / Tennis Belgium
- Sieger
- Andreas VERSTRAELEN
Ergebnisse
Hauptfeld
BYE
BYE
—
BYE
BYE
—
Gruppe C
Gruppe B
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Nell VANDERHEYDEN | 2 | 2 |
| 2 | Charles HEINEN | 2 | 1 |
| 3 | Tom PETROVCIC | 2 | 0 |
Spiele
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas VERSTRAELEN | 2 | 2 |
| 2 | Apolline LOGNAY | 2 | 1 |
| 3 | Emma Collette | 2 | 0 |
Spiele
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Lévi ZIMMERMANN | 2 | 2 |
| 2 | Adrian WEUSTEN | 2 | 1 |
| 3 | Sam PERNOT | 2 | 0 |
Spiele
BYE
BYE
BYE
BYE
Sieger