KW
33
06–16/08
JG-11 G3
TWB
Beendet
CITADELLE
Stand des Tableaus
- 1/4
- 1/2
- F
erste Runde steht aus
- Anmeldungen
- 9 vor der Auslosung
- Teilnehmer
- 9 im Tableau
- Verband
- AFT / Tennis Belgium
- Sieger
- Lucas PATOUT
Ergebnisse
Hauptfeld
BYE
BYE
—
BYE
BYE
—
Gruppe C
Gruppe B
Gruppe A
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Léon PIRET | 2 | 2 |
| 2 | Lucas PATOUT | 2 | 1 |
| 3 | Noé BOISTELLE | 2 | 0 |
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathys Prud'homme | 2 | 1 |
| 2 | Noé ANTOINE | 2 | 1 |
| 3 | Robin DELAHAUT | 2 | 1 |
Spiele
| # | Spieler | Sp | S |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis STOFFELS | 2 | 2 |
| 2 | Sam Janssens | 2 | 1 |
| 3 | Joseph GIARD | 2 | 0 |
Spiele
Joseph GIARD
w.o.
BYE
BYE
BYE
BYE
Sieger