Pirámide en directo ·

umbrales previstos, cifras con los puntos actuales

Página en construcción. Estos umbrales son una previsión para la próxima publicación, a partir del historial de cortes oficiales; cada jugador se sitúa en ellos según sus puntos del momento, recalculados cada noche. Pueden equivocarse en una clasificación, sobre todo en juveniles.

Clasificación Proporción Ventana de puntos Jugadores
A Nat. (110 ptos) 0.1 % 3381.58 → 6199.83 47
B-15.4 (105 ptos) 0.2 % 2464.42 → 3381.58 65
B-15.2 (100 ptos) 0.3 % 1865.85 → 2464.42 102
B-15.1 (95 ptos) 0.4 % 1540.86 → 1865.85 120
B-15 (90 ptos) 0.6 % 1268.53 → 1540.86 143
B-4/6 (85 ptos) 0.8 % 949.85 → 1268.53 255
B-2/6 (80 ptos) 1.0 % 757.86 → 949.85 289
B0 (75 ptos) 1.2 % 628.85 → 757.86 328
B+2/6 (70 ptos) 1.5 % 523.9 → 628.85 423
B+4/6 (65 ptos) 1.8 % 428.23 → 523.9 528
C15 (60 ptos) 2.1 % 355.14 → 428.23 573
C15.1 (55 ptos) 2.4 % 299.39 → 355.14 566
C15.2 (50 ptos) 2.7 % 247.21 → 299.39 706
C15.3 (45 ptos) 3.0 % 204.63 → 247.21 774
C15.4 (40 ptos) 3.3 % 167.53 → 204.63 879
C15.5 (35 ptos) 3.6 % 136.18 → 167.53 1000
C30 (30 ptos) 4.1 % 109.11 → 136.18 1005
C30.1 (25 ptos) 4.6 % 88.42 → 109.11 942
C30.2 (20 ptos) 5.1 % 72.41 → 88.42 905
C30.3 (15 ptos) 5.6 % 60.05 → 72.41 907
C30.4 (10 ptos) 13.6 % 44.15 → 60.05 1731
C30.5 (5 ptos) 18.6 % 29.65 → 44.15 2950
C30.6 (3 ptos) 23.4 % 0 → 29.65 2476

Periodo Courante · 17714 jugadores clasificados en esta categoría · calculada el miércoles 4 de noviembre a las 05:11. Umbrales: interpolación del historial de cortes oficiales. Cifras a partir de los puntos actuales de cada jugador. La columna «Proporción» da la proporción teórica del reglamento de la AFT (Apéndices B y C).