Sem
10
19/02–02/03
DM7
TWB
Terminado
PARIVAL
Cómo va el cuadro
- 1/2
- F
cuadro terminado
- Inscritos
- 6 antes del sorteo
- Participantes
- 6 en el cuadro
- Federación
- AFT / Tennis Belgium
- Ganador
- Lucas JACOBS Tim DUPUIS
Resultados
Cuadro final
Grupo B
Grupo A
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas JACOBS Tim DUPUIS | 2 | 2 |
| 2 | Thierry DETOURNAY Louis MICHELS | 2 | 1 |
| 3 | Philippe THIBAUT Bernard WINAND | 2 | 0 |
Partidos
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha PATTENDEN Nathan Swaeles | 2 | 2 |
| 2 | Richard STEEL Jan Schmitz | 2 | 1 |
| 3 | Vincent CREPIN Luc Vanden Beussche | 2 | 0 |
Ganador