Sem
9
19/02–01/03
JG-11 G3
TWB
Terminado
CHAPELLE
Cómo va el cuadro
- 1/2
- F
cuadro terminado
- Inscritos
- 7 antes del sorteo
- Participantes
- 7 en el cuadro
- Federación
- AFT / Tennis Belgium
- Ganador
- Alessio DECROIX
Resultados
Cuadro final
Grupo B
Grupo A
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie MULLER | 3 | 3 |
| 2 | Marco Alletto | 3 | 2 |
| 3 | Liano BERNIMONT | 3 | 1 |
| 4 | Gilles TIBERGYN GILLES | 3 | 0 |
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | EDOUARD POULLAIN | 2 | 2 |
| 2 | Alessio DECROIX | 2 | 1 |
| 3 | Arthur Pascon | 2 | 0 |
Partidos
Ganador