Sem
9
19/02–01/03
JG-13 G3
TWB
Terminado
CHAPELLE
Cómo va el cuadro
- 1/4
- 1/2
- F
primera ronda por jugar
- Inscritos
- 11 antes del sorteo
- Participantes
- 11 en el cuadro
- Federación
- AFT / Tennis Belgium
- Ganador
- Max JONNIAUX
Resultados
Cuadro final
BYE
BYE
—
BYE
BYE
—
Grupo C
Grupo B
Grupo A
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan CARTIAUX | 3 | 3 |
| 2 | Alexis SCHELLEN | 3 | 2 |
| 3 | Clement CHOQUET | 3 | 1 |
| 4 | Giulio PERERA | 3 | 0 |
Partidos
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur SCHWASTEK | 3 | 2 |
| 2 | Max JONNIAUX | 3 | 2 |
| 3 | Jules BOURLARD LION | 3 | 1 |
| 4 | Oscar Chevalier | 3 | 1 |
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigo STANDAERT | 2 | 2 |
| 2 | Alexandre SCHNEIDERS | 2 | 1 |
| 3 | Angelo CIORBA | 2 | 0 |
Partidos
BYE
BYE
BYE
BYE
Ganador