Sem
9
19/02–01/03
JMX-9 G3
TWB
Terminado
CHAPELLE
Cómo va el cuadro
- 1/2
- F
cuadro terminado
- Inscritos
- 7 antes del sorteo
- Participantes
- 7 en el cuadro
- Federación
- AFT / Tennis Belgium
- Ganador
- Charly TONERO
Resultados
Cuadro final
Grupo B
Grupo A
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Charly TONERO | 3 | 3 |
| 2 | Antoine GOBERT | 3 | 2 |
| 3 | Ernest PEPE | 3 | 1 |
| 4 | Noah Bouillon | 3 | 0 |
Partidos
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah LEFEBVRE | 2 | 2 |
| 2 | TOM BACIS | 2 | 1 |
| 3 | Matteo CIORBA | 2 | 0 |
Ganador