Sem
31
23/07–02/08
JMX-9 G3
TWB
Terminado
HEUSY
Cómo va el cuadro
- 1/4
- 1/2
- F
primera ronda por jugar
- Inscritos
- 9 antes del sorteo
- Participantes
- 9 en el cuadro
- Federación
- AFT / Tennis Belgium
- Ganador
- Andreas VERSTRAELEN
Resultados
Cuadro final
BYE
BYE
—
BYE
BYE
—
Grupo C
Grupo B
Grupo A
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Nell VANDERHEYDEN | 2 | 2 |
| 2 | Charles HEINEN | 2 | 1 |
| 3 | Tom PETROVCIC | 2 | 0 |
Partidos
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas VERSTRAELEN | 2 | 2 |
| 2 | Apolline LOGNAY | 2 | 1 |
| 3 | Emma Collette | 2 | 0 |
Partidos
| # | Jugador | J | V |
|---|---|---|---|
| 1 | Lévi ZIMMERMANN | 2 | 2 |
| 2 | Adrian WEUSTEN | 2 | 1 |
| 3 | Sam PERNOT | 2 | 0 |
Partidos
BYE
BYE
BYE
BYE
Ganador