Live piramide ·

voorspelde grenzen, aantallen op de huidige punten

Pagina in opbouw. Deze grenzen zijn een voorspelling voor de volgende publicatie, afgeleid uit de historiek van de officiële grenzen; elke speler wordt erin geplaatst volgens zijn huidige punten, die elke nacht herberekend worden. Ze kunnen er een klassement naast zitten, vooral bij de jeugd.

Klassement Aandeel Puntenvenster Spelers
A Nat. (110 ptn) 0.1 % 3381.58 → 6199.83 47
B-15.4 (105 ptn) 0.2 % 2464.42 → 3381.58 65
B-15.2 (100 ptn) 0.3 % 1865.85 → 2464.42 102
B-15.1 (95 ptn) 0.4 % 1540.86 → 1865.85 120
B-15 (90 ptn) 0.6 % 1268.53 → 1540.86 143
B-4/6 (85 ptn) 0.8 % 949.85 → 1268.53 255
B-2/6 (80 ptn) 1.0 % 757.86 → 949.85 289
B0 (75 ptn) 1.2 % 628.85 → 757.86 328
B+2/6 (70 ptn) 1.5 % 523.9 → 628.85 423
B+4/6 (65 ptn) 1.8 % 428.23 → 523.9 528
C15 (60 ptn) 2.1 % 355.14 → 428.23 573
C15.1 (55 ptn) 2.4 % 299.39 → 355.14 566
C15.2 (50 ptn) 2.7 % 247.21 → 299.39 706
C15.3 (45 ptn) 3.0 % 204.63 → 247.21 774
C15.4 (40 ptn) 3.3 % 167.53 → 204.63 879
C15.5 (35 ptn) 3.6 % 136.18 → 167.53 1000
C30 (30 ptn) 4.1 % 109.11 → 136.18 1005
C30.1 (25 ptn) 4.6 % 88.42 → 109.11 942
C30.2 (20 ptn) 5.1 % 72.41 → 88.42 905
C30.3 (15 ptn) 5.6 % 60.05 → 72.41 907
C30.4 (10 ptn) 13.6 % 44.15 → 60.05 1731
C30.5 (5 ptn) 18.6 % 29.65 → 44.15 2950
C30.6 (3 ptn) 23.4 % 0 → 29.65 2476

Periode Courante · 17714 geklasseerde spelers in deze categorie · berekend op woensdag 4 november om 05:11. Grenzen: interpolatie van de historiek van de officiële grenzen. Aantallen op basis van de huidige punten van elke speler. De kolom „Aandeel” toont het theoretische aandeel volgens het AFT-reglement (Bijlagen B & C).