Wk
9
19/02–01/03
JG-11 G3
TWB
Afgelopen
CHAPELLE
Waar staat de tabel
- 1/2
- F
tabel afgelopen
- Ingeschreven
- 7 vóór de loting
- Deelnemers
- 7 in de tabel
- Federatie
- AFT / Tennis Belgium
- Winnaar
- Alessio DECROIX
Resultaten
Hoofdtabel
Poule B
Poule A
| # | Speler | G | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie MULLER | 3 | 3 |
| 2 | Marco Alletto | 3 | 2 |
| 3 | Liano BERNIMONT | 3 | 1 |
| 4 | Gilles TIBERGYN GILLES | 3 | 0 |
| # | Speler | G | W |
|---|---|---|---|
| 1 | EDOUARD POULLAIN | 2 | 2 |
| 2 | Alessio DECROIX | 2 | 1 |
| 3 | Arthur Pascon | 2 | 0 |
Wedstrijden
Winnaar