Wk
9
19/02–01/03
JG-13 G3
TWB
Afgelopen
CHAPELLE
Waar staat de tabel
- 1/4
- 1/2
- F
eerste ronde te spelen
- Ingeschreven
- 11 vóór de loting
- Deelnemers
- 11 in de tabel
- Federatie
- AFT / Tennis Belgium
- Winnaar
- Max JONNIAUX
Resultaten
Hoofdtabel
BYE
BYE
—
BYE
BYE
—
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Speler | G | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan CARTIAUX | 3 | 3 |
| 2 | Alexis SCHELLEN | 3 | 2 |
| 3 | Clement CHOQUET | 3 | 1 |
| 4 | Giulio PERERA | 3 | 0 |
Wedstrijden
| # | Speler | G | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur SCHWASTEK | 3 | 2 |
| 2 | Max JONNIAUX | 3 | 2 |
| 3 | Jules BOURLARD LION | 3 | 1 |
| 4 | Oscar Chevalier | 3 | 1 |
Wedstrijden
| # | Speler | G | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigo STANDAERT | 2 | 2 |
| 2 | Alexandre SCHNEIDERS | 2 | 1 |
| 3 | Angelo CIORBA | 2 | 0 |
Wedstrijden
BYE
BYE
BYE
BYE
Winnaar