Wk
31
23/07–02/08
JMX-9 G3
TWB
Afgelopen
HEUSY
Waar staat de tabel
- 1/4
- 1/2
- F
eerste ronde te spelen
- Ingeschreven
- 9 vóór de loting
- Deelnemers
- 9 in de tabel
- Federatie
- AFT / Tennis Belgium
- Winnaar
- Andreas VERSTRAELEN
Resultaten
Hoofdtabel
BYE
BYE
—
BYE
BYE
—
Poule C
Poule B
Poule A
| # | Speler | G | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Nell VANDERHEYDEN | 2 | 2 |
| 2 | Charles HEINEN | 2 | 1 |
| 3 | Tom PETROVCIC | 2 | 0 |
Wedstrijden
| # | Speler | G | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas VERSTRAELEN | 2 | 2 |
| 2 | Apolline LOGNAY | 2 | 1 |
| 3 | Emma Collette | 2 | 0 |
Wedstrijden
| # | Speler | G | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Lévi ZIMMERMANN | 2 | 2 |
| 2 | Adrian WEUSTEN | 2 | 1 |
| 3 | Sam PERNOT | 2 | 0 |
Wedstrijden
BYE
BYE
BYE
BYE
Winnaar